Стоимость: 1 869 000 руб
| Мощность, л.с. | 149 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 54 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 10.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Привод | Передний (FDW) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.5 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.7 |
| Полная масса, кг | 2290 |
| Снаряженная масса, кг | 1745 |
| Длинна, мм | 4630 |
| Высота, мм | 1665 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Объем багажника, л | 539 |
Стоимость: 2 059 000 руб
| Мощность, л.с. | 149 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 54 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 10.2 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.8 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8.1 |
| Полная масса, кг | 2290 |
| Снаряженная масса, кг | 1745 |
| Длинна, мм | 4630 |
| Высота, мм | 1665 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Объем багажника, л | 539 |
Стоимость: 1 929 000 руб
| Мощность, л.с. | 149 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 54 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Привод | Передний (FDW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 11 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.5 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8.1 |
| Полная масса, кг | 2290 |
| Снаряженная масса, кг | 1745 |
| Длинна, мм | 4630 |
| Высота, мм | 1665 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Объем багажника, л | 539 |
Стоимость: 2 119 000 руб
| Мощность, л.с. | 149 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 54 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 11.5 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.7 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8.4 |
| Полная масса, кг | 2290 |
| Снаряженная масса, кг | 1745 |
| Длинна, мм | 4630 |
| Высота, мм | 1665 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Объем багажника, л | 539 |
Стоимость: 2 269 000 руб
| Мощность, л.с. | 190 |
| Объем двигателя, л | 2.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 |
| Топливный бак, л | 54 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 197 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.7 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.3 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.6 |
| Полная масса, кг | 2290 |
| Снаряженная масса, кг | 1745 |
| Длинна, мм | 4630 |
| Высота, мм | 1665 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Объем багажника, л | 539 |
Стоимость: 2 519 000 руб
| Мощность, л.с. | 186 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
| Топливный бак, л | 54 |
| Топливо | Дизельный |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 7.7 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.4 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.3 |
| Полная масса, кг | 2290 |
| Снаряженная масса, кг | 1745 |
| Длинна, мм | 4630 |
| Высота, мм | 1665 |
| Ширина, мм | 1665 |
| Объем багажника, л | 539 |