Стоимость: 1 639 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 62 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 10.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 |
| Привод | Передний |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 10.7 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.3 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.9 |
| Полная масса, кг | 2050 |
| Снаряженная масса, кг | 1485 |
| Длинна, мм | 4475 |
| Высота, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Объем багажника, л | 488 |
Стоимость: 1 689 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 62 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 181 |
| Привод | Передний |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 10.9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.1 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.9 |
| Полная масса, кг | 2060 |
| Снаряженная масса, кг | 1501 |
| Длинна, мм | 4475 |
| Высота, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Объем багажника, л | 488 |
Стоимость: 1 899 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 62 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 184 |
| Привод | Полный |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 10.9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.6 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8.2 |
| Полная масса, кг | 2110 |
| Снаряженная масса, кг | 1549 |
| Длинна, мм | 4475 |
| Высота, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Объем багажника, л | 488 |
Стоимость: 1 904 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 62 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Привод | Полный |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 11.8 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.2 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8.4 |
| Полная масса, кг | 2130 |
| Снаряженная масса, кг | 1571 |
| Длинна, мм | 4475 |
| Высота, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Объем багажника, л | 488 |
Стоимость: 2 014 000 руб
| Мощность, л.с. | 184 |
| Объем двигателя, л | 2.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2359 |
| Топливный бак, л | 62 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 9.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 0 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 0 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8.6 |
| Полная масса, кг | 2135 |
| Снаряженная масса, кг | 1574 |
| Длинна, мм | 4480 |
| Высота, мм | 1655 |
| Ширина, мм | 1655 |
| Объем багажника, л | 488 |
Стоимость: 2 129 000 руб
| Мощность, л.с. | 185 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1995 |
| Топливный бак, л | 62 |
| Топливо | Дизельный |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 9.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 201 |
| Привод | Полный |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 8 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.6 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.5 |
| Полная масса, кг | 2250 |
| Снаряженная масса, кг | 1690 |
| Длинна, мм | 4475 |
| Высота, мм | 1660 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Объем багажника, л | 488 |