Стоимость: 766 000 руб
| Мощность, л.с. | 100 |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1396 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Привод | Передний |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 7.2 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 4.8 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 5.7 |
| Полная масса, кг | 1560 |
| Снаряженная масса, кг | 1150 |
| Длинна, мм | 4405 |
| Высота, мм | 1469 |
| Ширина, мм | 1469 |
| Объем багажника, л | 480 |
Стоимость: 870 000 руб
| Мощность, л.с. | 123 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 |
| Привод | Передний |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 8 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 4.8 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6 |
| Полная масса, кг | 1580 |
| Снаряженная масса, кг | 1160 |
| Длинна, мм | 4405 |
| Высота, мм | 1469 |
| Ширина, мм | 1469 |
| Объем багажника, л | 480 |
Стоимость: 885 000 руб
| Мощность, л.с. | 100 |
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1396 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Привод | Передний |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 8.5 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.1 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.4 |
| Полная масса, кг | 1600 |
| Снаряженная масса, кг | 1182 |
| Длинна, мм | 4405 |
| Высота, мм | 1469 |
| Ширина, мм | 1469 |
| Объем багажника, л | 480 |
Стоимость: 910 000 руб
| Мощность, л.с. | 123 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Привод | Передний |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 8.9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.3 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.6 |
| Полная масса, кг | 1610 |
| Снаряженная масса, кг | 1198 |
| Длинна, мм | 4405 |
| Высота, мм | 1469 |
| Ширина, мм | 1469 |
| Объем багажника, л | 480 |