Стоимость: 1 127 000 руб
| Мощность, л.с. | 123 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Привод | FDW |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.8 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7 |
| Полная масса, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 1345 |
| Длинна, мм | 4270 |
| Высота, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Объем багажника, л | 402 |
Стоимость: 1 177 000 руб
| Мощность, л.с. | 123 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Привод | FDW |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.2 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.9 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.1 |
| Полная масса, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 1374 |
| Длинна, мм | 4270 |
| Высота, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Объем багажника, л | 402 |
Стоимость: 1 242 000 руб
| Мощность, л.с. | 121 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Привод | 4DW |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.6 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.2 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.6 |
| Полная масса, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 1420 |
| Длинна, мм | 4270 |
| Высота, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Объем багажника, л | 402 |
Стоимость: 1 292 000 руб
| Мощность, л.с. | 121 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 13.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Привод | 4DW |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.3 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.6 |
| Полная масса, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 1440 |
| Длинна, мм | 4270 |
| Высота, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Объем багажника, л | 402 |
Стоимость: 1 342 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Привод | FDW |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 10.2 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.5 |
| Полная масса, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 1405 |
| Длинна, мм | 4270 |
| Высота, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Объем багажника, л | 402 |
Стоимость: 1 507 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Привод | 4DW |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 10.6 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.5 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 8 |
| Полная масса, кг | 0 |
| Снаряженная масса, кг | 1472 |
| Длинна, мм | 4270 |
| Высота, мм | 1630 |
| Ширина, мм | 1630 |
| Объем багажника, л | 402 |