Стоимость: 1 199 000 руб
| Мощность, л.с. | 123 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 0 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Привод | Передний (FDW) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 8.7 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 5.6 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.8 |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 |
| Длинна, мм | 4300 |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Объем багажника, л | 433 |
Стоимость: 1 264 000 руб
| Мощность, л.с. | 123 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 0 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 |
| Привод | Передний (FDW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 8.8 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 7 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 5.9 |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 |
| Длинна, мм | 4300 |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Объем багажника, л | 433 |
Стоимость: 1 350 000 руб
| Мощность, л.с. | 121 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 0 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 12.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 6.7 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.2 |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 |
| Длинна, мм | 4300 |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Объем багажника, л | 433 |
Стоимость: 1 470 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 0 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 |
| Привод | Передний (FDW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.2 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 7.1 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 5.8 |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 |
| Длинна, мм | 4300 |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Объем багажника, л | 433 |
Стоимость: 1 490 000 руб
| Мощность, л.с. | 121 |
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 0 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 13.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.5 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 7.5 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.4 |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 |
| Длинна, мм | 4300 |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Объем багажника, л | 433 |
Стоимость: 1 655 000 руб
| Мощность, л.с. | 150 |
| Объем двигателя, л | 2.0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 0 |
| Топливный бак, л | 50 |
| Топливо | Бензиновый |
| Разгон (0-100 км/ч, сек) | 11.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Привод | Полный (4DW) |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Городской цикл, л. / 100 км | 9.9 |
| Загородный цикл, л. / 100 км | 7.7 |
| Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.4 |
| Полная масса, кг | 1700 |
| Снаряженная масса, кг | 1270 |
| Длинна, мм | 4300 |
| Высота, мм | 1790 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Объем багажника, л | 433 |